Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1665 | Ruud van Leerdam, Jan Willem Porringa | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1669 | Bart van Hoek, Sjoerd Slort | 16,7 | 1 | 4 | (10) | 2 | 3 |
| 3 | 1653 | Theo Souren, Piet Koenen | 23,4 | 3 | 2 | 2 | 6 | (12) |
| 4 | 1663 | Richard Offerse, Ed van Kesteren | 31,7 | 4 | 3 | (9) | 4 | 5 |
| 5 | 1652 | René Tibbe, Vincent de Vries | 33,1 | 6 | 5 | 3 | 3 | (9) |
| 6 | 1657 | Wico Stam, Pieter Sijtsma | 42,0 | 5 | (10) | 4 | 10 | 4 |
| 7 | 1660 | Piet Lont, Kinie Lont | 43,0 | 9 | 7 | (12) | 9 | 1 |
| 8 | 1658 | Gerrit de Graaf, Hilde Kapteyn | 47,7 | 7 | 6 | 5 | (ocs) | 7 |
| 9 | 1666 | Gerard Schalkwijk, Laura Engel | 52,4 | 8 | 9 | 6 | (ocs) | 6 |
| 10 | 1664 | Cor Walrave, Erik de Jong | 53,0 | (11) | 8 | 7 | 5 | 10 |
| 11 | 1662 | Cees Silfhout, Hans Zijm | 58,0 | 10 | (11) | 8 | 8 | 8 |
| 12 | 1655 | Ruud Bekema, Jan van Wieren | 65,0 | (12) | 12 | 11 | 7 | 11 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.017
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.leo-g-eggink.myweb.nl