Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 | Eric de Jong, ? | 8,7 | 1 | 2 | 1 | (3) | 3 |
| 2 | 859 | Cor Walrave, Elly Walrave | 9,0 | 2 | 1 | 2 | 2 | (4) |
| 3 | 327 | Sjoerd de Vries, Vincent van Assen | 14,4 | 3 | 3 | (4) | 1 | 2 |
| 4 | 691 | Jan van Bueren, Berry van Bueren | 31,4 | (dnc) | dnc | dnc | 4 | 1 |
| 5 | 498 | Pieter Sijtsma, Wieneke Sijtsma | 31,7 | 4 | 4 | 3 | (5) | 5 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16m2 440 | Ruud Bekema, Jan van Wieren | 8,7 | 1 | 1 | 2 | 3 | (dnf) |
| 2 | Randmeer 170 | Bert Jongsma, Pieter Plateel | 9,0 | (2) | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Spanker 855 | Jan Bethbeder, Marcel Wiegant/Laura Bethbeder | 20,0 | (dnf) | dnc | dnc | 1 | 1 |
| 4 | Laser 91655 | Simon Schurer | 40,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter 121 | Leo Bijlsma, Doedt Bijlsma | 5,7 | 1 | 3 | 1 | (4) | 1 |
| 2 | Waarschip710 3116 | Piet Lont, Gerard Vader | 11,7 | 3 | 2 | (dnc) | 1 | 2 |
| 3 | One-Off 4988 | Cees Boersen, Rob Dirven | 11,7 | 2 | 1 | 2 | (3) | 3 |
| 4 | Compromis909 90 | Wico Stam, Simon Schurer/Gerard van Herk | 24,7 | (4) | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Delanta80 113 | Jos Halsema, René Guldemond | 46,8 | (dns) | dnc | dnc | dns | dnf |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1668 | Ruud van Leerdam, Fred Wijma | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) |
| 2 | 1662 | Bart van Hoek, Sjoerd Slort | 8,7 | 1 | 2 | 3 | (8) | 1 |
| 3 | 1666 | René Tibbe, Robin/Vincent de Vries | 21,7 | (7) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 1658 | Theo Souren, Piet Koene | 29,7 | (5) | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 1665 | Siep van der Land, Adriaan Bais | 36,7 | 3 | 5 | 7 | 4 | (8) |
| 6 | 1660 | Richar Offers, Ed van Kesteren | 39,4 | 6 | (8) | 6 | 2 | 7 |
| 7 | 1664 | Richard Bakker, Daan Bakker | 39,7 | 4 | (6) | 5 | 6 | 5 |
| 8 | 1657 | Marcel Offers, Daren Hartman | 56,0 | 8 | 7 | 8 | (9) | 9 |
| 9 | 1669 | Harry Benjamins, Martin Benjamins | 59,0 | 9 | 10 | 9 | 7 | (dnf) |
| 10 | 1653 | Aad Groen, Yvonne Hoff | 59,7 | (dnc) | 9 | 11 | 10 | 6 |
| 11 | 1667 | Rodney Hooijman, Arie Laan | 66,0 | (dnc) | 11 | 10 | 11 | 10 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.017
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.leo-g-eggink.myweb.nl