19 jun 02 15:58:43
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser 7 | Bart van Hoek | 0,0 | 1 |
| 2 | Laser 2 | René Tibbe | 3,0 | 2 |
| 3 | 16m2 440 | Ruud Bekema, NNB | 5,7 | 3 |
19 jun 02 15:58:43
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waarschip710 3116 | Piet Lont, Jan Dirk Lont | 0,0 | 1 |
| 2 | Optima92 NED 527 | J. Schiphof, E. Schiphof | 3,0 | 2 |
| 3 | One-off NED 4988 | Cees Boersen, Michel Boersen | 5,7 | 3 |
| 4 | Waarschip570 133 | Michiel Lok, Hans Boersen | 8,0 | 4 |
| 5 | Jupiter NED 121 | L Bijlsma, D Bijlsma | 10,0 | 5 |
| 6 | Jupiter NED 290 | A. de Zwart | 11,7 | 6 |
19 jun 02 15:58:43
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1668 | Richard Offers | 0,0 | 1 |
| 2 | 1665 | S van Opstal | 3,0 | 2 |
| 3 | 1655 | Marcel Offers | 5,7 | 3 |
| 4 | 1667 | Ruud van Leerdam | 8,0 | 4 |
| 5 | 1663 | Marlene Kramer | 10,0 | 5 |
| 6 | 1664 | Aad Groen | 11,7 | 6 |
| 7 | 1653 | Peter Westenterp | 13,0 | 7 |
| 8 | 1658 | Floris Fortgens | 14,0 | 8 |
| 9 | 1669 | Theo Souren | 15,0 | 9 |
| 10 | 1662 | A. Leije | 18,0 | dnf |
| 10 | 839 | K. Benschop | 18,0 | dnf |
19 jun 02 15:58:43
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 859 | Cor Walrave, E. Walrave | 0,0 | 1 |
| 2 | 462 | E. de Jong | 3,0 | 2 |
| 3 | 857 | A. de Vries, P. Sijtsma | 5,7 | 3 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.015
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.leo-g-eggink.myweb.nl