16 jun 02 19:45:26
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser NED 91655 | Simon Schurer | 3,0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Centaur 1663 | Richard Offers, E. v. Kesteren | 22,4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Randmeer 170 | Bert Jongsma, Pieter Plateel | 24,0 | 4 | 1 | 2 | dns |
| 4 | Europe NED 539 | Rene Klok | 29,7 | 2 | 4 | 3 | dnc |
| 5 | 16m2 440 | Ruud Bekema, NNB | 46,0 | dnc | 5 | 5 | dnc |
| 6 | Olympia-jol 346 | Wouter Lok | 52,0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
16 jun 02 19:45:26
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One-Off 4988 | Cees Boersen, Michel Boersen | 6,0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Waarschip710 3116 | Piet Lont, Jan Dirk Lont | 11,0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Kolibri 859 | Cor Walrave, Peter / Fiona | 20,1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Jupiter 290 | A. de Zwart, K. de Zwart | 35,4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Dufour24 1111 | Cees van Silfhout, Arie Rinia | 36,0 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | Waarschip570 133 | Michiel Lok, Hans Boersen | 45,1 | 6 | 6 | 5 | 6 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.015
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.leo-g-eggink.myweb.nl