en NK Kolibri 2003
Uitslag Open klasse (SW factor)
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van Gent 13 | Ramon Huele, Maikel Cator | 15,0 | (dnc) | 1 | dnc | 1 | 1 |
| 2 | Spanker 855 | Jan Bethbeder, Marcel Wiegant | 16,7 | 1 | (5) | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Jan van Gent 14 | Adriaan Bais, Siep v/d Land | 19,7 | 4 | 2 | (5) | 2 | 3 |
| 4 | Randmeer 170 | Bert Jongsma, Martijn Waterberg/Cees Silfhout | 24,7 | 2 | (4) | 4 | 3 | 4 |
| 5 | Europe 539 | Rene Klok | 28,7 | 5 | 3 | 2 | (7) | 5 |
| 6 | 16m2 3791 | Raymond Mik, Sasja Mik-Rorije | 33,4 | 6 | 6 | 1 | 5 | (7) |
| 7 | 16m2 440 | Ruud Bekema, NNB | 44,1 | 3 | (dnf) | dns | 6 | 6 |
| 8 | FJ 1203 | Leontine Jongsma, Jeroen de Brouckere | 58,0 | 7 | (ocs) | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Ton Schrier | 16,7 | 2 | 3 | (4) | 1 | 4 |
| 2 | 670 | Pim van den Brink | 17,7 | 1 | 2 | (6) | 2 | 6 |
| 3 | 462 | Eric de Jong | 23,0 | 5 | 5 | 1 | (6) | 2 |
| 4 | 77 | Aat Kool | 25,1 | 3 | 4 | 3 | 3 | (7) |
| 5 | 593 | Albert Gordijn, Marja van Dorp | 29,0 | 4 | 7 | (9) | 4 | 1 |
| 6 | 414 | Bert Koeman | 30,4 | 6 | 1 | (7) | 7 | 3 |
| 7 | 421 | Bert van der Wal | 41,7 | 7 | 6 | 2 | (10) | 8 |
| 8 | 327 | Sjoerd de Vries | 54,0 | (dsq) | 12 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | 858 | Wim Welling | 57,0 | 9 | 8 | 8 | 8 | (10) |
| 10 | 859 | Cor Walrave, Martijn Walrave | 60,0 | (14) | 9 | 5 | 11 | 12 |
| 11 | 498 | Pieter Sijtsma, Arie de Vries | 65,0 | 8 | 10 | (16) | 14 | 9 |
| 12 | 926 | Gerrit van Suijdam | 68,0 | 11 | (13) | 11 | 9 | 13 |
| 13 | 194 | Remco Terlouw, Sipke Terlouw | 75,0 | (15) | 14 | 14 | 12 | 11 |
| 14 | 588 | Jos Otterloo | 76,0 | 10 | 11 | 15 | (16) | 16 |
| 15 | 24 | Frans van Dommele, Ruth Cohen | 76,0 | 12 | (16) | 13 | 13 | 14 |
| 16 | 691 | Jan van Bueren, Berry van Bueren | 79,0 | 13 | (15) | 12 | 15 | 15 |
| 17 | 872 | Jaap Brussé, Alie Brussé | 92,0 | 16 | 17 | (dnc) | 17 | 18 |
| 18 | 466 | Joke Bakker, Marianne Oosterveld | 93,0 | 17 | (18) | 17 | 18 | 17 |
| 19 | 793 | Arie Rinia | 104,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One-Off 4988 | Cees Boersen, Michel Boersen | 8,7 | 1 | (4) | 2 | 3 | 1 |
| 2 | Soling GBR 7 | Rob Dirven, Wouter Lok, Klaas Smit | 16,0 | 2 | 2 | (5) | 1 | 5 |
| 3 | Waarschip570 133 | Michiel Lok, Hans Boersen | 16,7 | 4 | 3 | 1 | (5) | 2 |
| 4 | Zeeton 1920 | Gerard Schalkwijk, Laura Engel | 20,1 | 3 | (5) | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Compromis909 90 | Wico Stam, Hans Zijm | 24,0 | (5) | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Waarschip710 3116 | Piet Lont, NNB | 52,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 5 | Fred Schaaf, Bas Wulffers | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | NED 3 | Henry Koning, Rob Taal | 11,7 | (3) | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | NED 312 | Pieter Staal, Arnout Wijs | 14,4 | 1 | (4) | 2 | 3 | 3 |
| 4 | NED 334 | Sjors Riemslag, Klaas v.d. Spek | 33,7 | (5) | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | NED 33 | Tanja Heijink, Nettie v/d Valk | 36,0 | (6) | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | GER 139 | Jupp Wanders, Walter Scherb | 44,4 | 4 | 6 | 6 | (dnc) | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845 | Anne Halma, Jelmer Wijma | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (9) | 2 |
| 2 | 1421 | Wouter Boekel, Ralph Tesselaar | 19,0 | (5) | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1229 | Egbert Koning, Theo Hooijbergh | 24,4 | 3 | 2 | (dnf) | 5 | 3 |
| 4 | 1076 | Robert Wit, Niek van Vuure | 28,7 | 2 | 5 | (dnf) | 3 | 5 |
| 5 | 1079 | Arjan Willemsen, Carlijn Cappelle | 30,4 | 6 | 3 | 7 | (8) | 1 |
| 6 | 739 | Ron Haanschoten, Marco Haanschoten | 40,7 | 7 | 7 | (10) | 2 | 6 |
| 7 | 1563 | Ewout Tesselaar, Martijn Tesselaar | 45,0 | 8 | (11) | 5 | 4 | 7 |
| 8 | 866 | Rob van der Haar, Peter Ornee | 46,4 | 9 | 6 | 4 | 6 | (11) |
| 9 | 1439 | Jan Snoek, Hans de Best | 46,7 | 4 | (10) | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 1301 | Boudewijn Voskamp, Bart Jan Voskamp | 51,7 | 10 | 9 | 3 | (11) | 9 |
| 11 | 1545 | Jan Bijlard, Mike de Boer | 60,0 | (11) | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 12 | 1559 | Klaas Helfferich, Martijn de Boer | 72,0 | 13 | (14) | 11 | 12 | 12 |
| 13 | 772 | Laurens Metz, Jan Visser | 73,0 | (dnc) | 12 | 9 | dnc | 13 |
| 14 | 1394 | Michael Rentinck, Ellen Wijma | 74,0 | 12 | 13 | 12 | 13 | (14) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.019
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl