Uitslagen Open Clubkampioenschappen 2003
en
Spanker Klassenevenement
Uitslag Kajuit klasse (SW factor)
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | One-Off 4988 | Cees Boersen, Michel Boersen | 0,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Compromis909 90 | Wico Stam, Virginia Stam, Sjaak Meskers | 14,7 | 3 | 2 | (4) | 2 | 2 |
| 3 | Waarschip570 133 | Michiel Lok, Hans Boersen | 22,0 | 2 | 4 | 2 | (5) | 4 |
| 4 | Kolibri 859 | Cor Walrave, Elly Walrave | 22,8 | (4) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Jupiter 121 | Leo Bijlsma, Doedt Bijlsma, Nico Bresser | 38,0 | (5) | 5 | 5 | 4 | 5 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia-jol NED 172 | Rob Dirven | 0,0 | 1 | 1 | 1 | (dnf) | 1 |
| 2 | 16m2 440 | Ruud Bekema, Hanny Mesker | 12,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 16m2 3791 | Raymond Mik, Sasja Rorije | 27,4 | (dns) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Randmeer 188 | Peter Engel, Carolien Engel | 27,4 | 3 | 4 | 4 | 3 | (5) |
| 5 | Olympia-jol NED 531 | Klaas Smit | 31,7 | (dnc) | dnc | dnc | 1 | 3 |
| 6 | Vitessa_580 580 | Peter Glim, Dennis Steverink | 39,7 | 4 | 5 | (dns) | 5 | 6 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 898 | Kees de Vries, Frans van Schellen | 5,7 | (4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 22 | Jim Horrevoets, Coen Horrevoets | 17,7 | 2 | 2 | (3) | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 925 | Ronald Brunt, Irene Nater - Vechter | 20,4 | 1 | 1 | 2 | (ocs) | 3 | 6 |
| 4 | 703 | Herman van Maurik, Peter van Maurik | 42,7 | (7) | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 948 | Carlos Woudsma, Carlos Kramer | 47,7 | 5 | 4 | (6) | 5 | 6 | 4 |
| 6 | 482 | Patrick van Gool, Marion van Utteren | 48,4 | (8) | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | 727 | Charles Nicolson, Peter Breed | 57,7 | 3 | 7 | 7 | 7 | (10) | 7 |
| 8 | 951 | Alex Dubbeldam, Roland Wandt | 64,7 | 6 | (raf) | 8 | 8 | 5 | 9 |
| 9 | 947 | Leonard Nater, nnb | 70,0 | (dnc) | dnc | dnc | 4 | 8 | 8 |
| 10 | 855 | Jan Bethbeder, Laura Bethbeder/Cees van Silfhout | 75,0 | 9 | 8 | (dnf) | 9 | 9 | 10 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | Sietse Visser, Ben Spelt | 23,0 | 5 | (11) | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1659 | Richard Bakker, Daan Bakker | 23,4 | 3 | 2 | 1 | 2 | (ocs) | 6 |
| 3 | 1 | Theo Souren, Piet Koenen | 25,1 | (7) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 1662 | Ruud van Leerdam, Theo Ooijevaar | 26,7 | 2 | 1 | 4 | 5 | (ocs) | 3 |
| 5 | 1664 | Richard Offers, Karen Offers | 38,7 | 1 | 8 | (12) | 6 | 5 | 2 |
| 6 | 1658 | Gerrit de Graaf, Yvonne Hof | 48,7 | (8) | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| 7 | 1656 | Marcel Offers, Michael Stoeltjes | 56,7 | 6 | (9) | 8 | 9 | 2 | 7 |
| 8 | 1661 | Gerard van Duijn, Mark van Duijn | 57,7 | (9) | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 |
| 9 | 1654 | Sjef van Opstal, Harry Benjamins | 59,7 | 4 | 7 | 6 | (8) | 7 | 8 |
| 10 | 1653 | Rodney Hooijman, Arie Laan | 73,0 | 11 | 5 | 9 | 10 | 9 | (12) |
| 11 | 1667 | Rob Visser, Daan aan de Wiel | 78,7 | 10 | 12 | 11 | (13) | 6 | 10 |
| 12 | 1663 | Boukje Bijpost, Piet Bijpost | 84,0 | 12 | 10 | 10 | 11 | (ocs) | 11 |
| 13 | 1657 | John de Klerk, Reinier Jansen | 97,0 | 13 | (dnf) | dnf | 12 | dnf | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.019
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl