Uitslag Kajuit klasse (SW factor)
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One-Off 4988 | Cees Boersen, Michel Boersen | 0,0 | 1 |
| 2 | Waarschip 570 133 | Michiel Lok, Hans Boersen | 3,0 | 2 |
| 3 | Soling GBR 7 | Klaas Smit, Rob Dirven | 5,7 | 3 |
| 4 | Zeeton 1920 | Gerard Schalkwijk, Laura Engel | 8,0 | 4 |
| 5 | Kolibri 498 | Pieter Sijtsma, Cor Walraven | 10,0 | 5 |
| 6 | Dehler 31 31 | Cees van Silfhout, Simon Schurer | 11,7 | 6 |
| 7 | Sangria 678 | Gerrit Snijders | 13,0 | 7 |
| 8 | Kolibri 857 | Arie de Vries, Hans Zijm | 14,0 | 8 |
| 9 | Tequila 1847 | Nan Rotgans, B. Heiman | 15,0 | 9 |
| 10 | Friendship 28 323 | Cees Dubbeld, Agnes/Elly/Michiel | 16,0 | 10 |
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnjol 582 | Dave de Groot | 0,0 | 1 |
| 2 | Randmeer 188 | Peter Engel, Carolien Engel | 3,0 | 2 |
| 3 | 16m2 4412 | Ruud Bekema, Hannie Meskers | 5,7 | 3 |
| 4 | Randmeer 510 | C.A. de Groot, N. de Vries | 8,0 | 4 |
| 5 | 16m2 3791 | Raymond Mik, Sasja Rorije | 10,0 | 5 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl