Uitslag Centaur
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | Ruud van Leerdam, Vincent de Vries, MWV | 0,0 | 1 |
| 2 | 1665 | René Tibbe / Bart van Hoek, Tim Everdingen / Claire Otjes, MWV | 3,0 | 2 |
| 3 | 1658 | Kees van Silfhout, Michel Boersen / Dave de Groot, WVA | 5,7 | 3 |
| 4 | 1660 | Wico Stam, Pieter Sijtsma, WVA | 8,0 | 4 |
| 5 | 1668 | Cor Walrave, Peter ten Hove, WVA | 10,0 | 5 |
| 6 | 1669 | Gerard Schalkwijk, Laura Engel, WVA | 11,7 | 6 |
| 7 | 1663 | Hans Daams, Hans Backs, MWV | 13,0 | 7 |
| 8 | 1653 | Ruud Bekema, Hanny Meskers, WVA | 14,0 | 8 |
| 9 | 1659 | Alex van der Hoek, Frank Tibbe, MWV | 15,0 | 9 |
| 10 | 1661 | Sjef van Opstal, Harry Benjamins, MWV | 16,0 | 10 |
| 11 | 1656 | Peter Goote, Sjaak den Boer, MWV | 19,0 | dnf |
| 11 | 1654 | Peter Engel, Carolien Engel, WVA | 19,0 | dnf |
Winnaar is de MWV met 66 punten tegen 68,4
punten voor de WVA
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tijs Akkerman, Volker Akkerman | 0,0 | 1 |
| 2 | 17 | Reinier van Oversteeg, Ron Driessen | 3,0 | 2 |
| 3 | 12 | Michiel Woort, Klaas Wester | 5,7 | 3 |
| 4 | 18 | Perry van Oossanen, Geert Verhey | 8,0 | 4 |
| 5 | 1 | Rob Dekker, Vera | 14,0 | dnf |
| 5 | 13 | Ramon Huele, Tim Huele | 14,0 | dnf |
| 5 | 14 | Siep van der Land, Adriaan Bais | 14,0 | dnc |
Kampioenschap ongeldig ivm. te weinig gevaren
wedstrijden
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 948 | Carlos Woudsma, Carlos Kramer | 0,0 | 1 |
| 2 | 902 | Cisco de Bruijn, Bas Jan de Bruijn | 3,0 | 2 |
| 3 | 925 | Ronald Brunt, Fionnoula Dollé | 5,7 | 3 |
| 4 | 703 | Herman van Maurik, Peter van Maurik | 8,0 | 4 |
| 5 | 958 | Geert Rollingswier, Anne de Roos | 10,0 | 5 |
| 6 | 22 | Jim Horrevoets, Hans Brockhus | 17,0 | dnf |
| 6 | 855 | Jan Bethbeder, Marcel Wiegant | 17,0 | dns |
| 6 | 482 | Patric van Gool, Marion van Utteren | 17,0 | dnc |
| 6 | 710 | Danny van Beuzekom, Jerom van Beuzekom | 17,0 | dnc |
| 6 | 767 | Jan Eecen, Marieke Eecen | 17,0 | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl