Uitslag Centaur
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | Gerrit de Graaf, NNB | 0,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1658 | Theo Souren, Boukje Bijpost | 12,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1660 | Sjef van Opstal, NNB | 22,8 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1659 | Jan Plagge, NNB | 40,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Uitslag Kajuit klasse (SW factor)
4e wedstrijd door de jury ongeldig verklaard.
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeeton 135 1920 | Gerard Schalkwijk, Laura en Anne | 3,0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Waarschip 570 133 | Michiel Lok, Hans Boersen | 16,7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | OneOff 4988 | Cees Boersen, Michel Boersen | 17,4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Dehler 31 31 | Cees van Silfhout, Frank | 33,7 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Waarschip 710 3116 | Piet Lont, Gerard Vader | 37,7 | 4 | 5 | 4 | dsq |
Uitslag Kolibri 560
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | Pieter Sijtsma, Tijs de Groot | 0,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 691 | Jan van Bueren, Berry van Bueren | 12,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 793 | Arie Rinia, Max Jonkman / Tjeerd Rinia | 25,1 | (dnf) | 3 | dnf | 3 | 3 |
Uitslag Open klasse (SW factor)
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanker 855 | Jan Bethbeder, Cees Dekker | 0,0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Finn 54 | Dave de Groot | 9,0 | 1 | 2 | (ocs) | 2 | 2 |
| 3 | Randmeer 188 | Peter Engel, Carolien Engel | 20,1 | (4) | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 16m2 4412 | Ruud Bekema, Hannie Meskers | 27,4 | 3 | (4) | 3 | 4 | 4 |
| 5 | 16m2 3791 | Raymond Mik, Sascha Mik | 46,8 | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl