Uitslag Jan van Gent
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ron Driesen, Reinier van Oversteeg | 5,0 | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 |
| 2 | 18 | Perry van Oossanen, Geert Verheij | 7,0 | (2) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 14 | Adriaan Bais, Gerrit de Graaf | 10,0 | (dsq) | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 13 | Ramon Huele, Tim Huele | 16,0 | (dnf) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soling GBR 8 | Rob Dirven, Klaas Smit | 5,0 | 1 | 2 | (dns) | 1 | 1 |
| 2 | One Off 4988 | Cees Boersen, Michel Boersen | 6,0 | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Kolibri 560 498 | Pieter Sijtsma, Wieneke Sijtsma | 12,0 | 3 | 3 | 2 | (4) | 4 |
| 4 | Compromis 90 | Wico Stam, Kees Dubbeld / Gerard v. Herk | 13,0 | (4) | 4 | 3 | 3 | 3 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser NED 174666 | Martin van Olffen | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) |
| 2 | Spanker 855 | Jan Bethbeder, Marcel Wiegant / Cees Dekker | 7,0 | 1 | (dnf) | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Finnjol 54 | Dave de Groot | 11,0 | 4 | 2 | 3 | 2 | (6) |
| 4 | Randmeer 188 | Peter Engel, Carolien Engel, Marije Engel | 15,0 | (dnf) | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Centaur NED 1663 | Baukje Bijpost, Theo Souren | 17,0 | 3 | (6) | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 16m2 4412 | Ruud Bekema, Hannie Meskers | 20,0 | (dnf) | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 7 | Vrijheid 654 | Hans Zijm, Anja Dijkstra / Joost Dijkstra | 25,0 | (dnf) | 5 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | Vaurien 108 | Jaap Wognum, Joost Dijkstra | 36,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl