Uitslagen Midzomer Havenwedstrijd 2006

Uitslag Kajuit klasse (SW factor)

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 Waarschip 570 133 Michiel Lok, Hans Boersen 1,0 1
2 Dehler 31 31 Cees van Silfhout, Frank van Silfhout 2,0 2
3 Bavaria 37 37 Andele de Zwart, Piet Lont 3,0 3
4 Dehler 39 7311 Gerard Schalkwijk, Team Greyhound 4,0 4
5 Dehler 18 18 P.Koppens, K. Benschop 5,0 5
6 Tequiela 888 Nan Rotgans, Herman 6,0 6
 


Uitslag Kolibri

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 498 Pieter Sijtsma, Wendy Rosien 1,0 1
2 857 Arie de Vries, Jeroen de Vries 2,0 2
3 203 Renier Bremer, Ward Bremer 3,0 3
 


Uitslag Open klasse (SW factor)

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 Vrijheid 1559 Michel Boersen, Bas Weel 1,0 1
2 16m2 4412 Ruud Bekema, Hannie Meskers 2,0 2
3 Randmeer 188 Peter Engel, Carolien Engel 3,0 3
4 Vrijheid 654 Hans Zijm, Sil Zijm 4,0 4
5 Randmeer 456 Jaap Wognum, Marian Eecen 5,0 5
6 Sailhorse 2500 Piet Wildschut, Jan Meilink 7,0 dnf
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.044
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl