Open Nederlands Kampioenschap Sailhorse 2008

07-09-2008 
 

Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 2503 Ton Bouchier, Garmerwolde, Roel Veenstra 8,0 1 (dnf) 1 1 1 2 2
2 2575 Han v.d. Hoeven, Haren, Gerrit v.d. Berg 11,0 2 (5) 2 2 3 1 1
3 2368 Bruno v.d. Heide, Leeuwarden, Dick Klasema 18,0 3 1 4 (5) 2 4 4
4 2510 Anno v.d. Heide, Midwolde, Ingrid Moman-v.d. Heide 27,0 5 2 5 3 (9) 7 5
5 2526 Jan Goris, Brasschaat, Peter de Nijs 27,0 4 7 3 7 (8) 3 3
6 2381 Henk van Dijk, Geldrop, Elvier Mulder 31,0 6 4 (7) 4 5 6 6
7 2524 Hans Keulen, Groningen, Herman Euverman 38,0 8 3 6 6 6 9 (11)
8 2517 Wouter v.d. Kaaij, Utrecht, Leo Winkel 41,0 (11) 6 8 10 4 5 8
9 2550 Koen Pepping, Vries, Arjen Lanjouw 45,0 7 8 (9) 8 7 8 7
10 2391 Bertrand van Dijk, Eindhoven, Charlotte van Dijk 59,0 9 9 11 (12) 10 11 9
11 2360 Pieter Wijnhoud, Groningen, Kees Bous 60,0 10 10 (12) 9 11 10 10
12 2414 Jan v.d. Kaaij, Utrecht, Patricia Huigen 78,0 12 11 10 13 (dnf) dns dns
13 2543 Wimar v.d. Brink, Zwolle, Walter Hoppenbrouwers 84,0 (dns) 12 13 11 dnf dns dns
14 2362 Harold Wagenaar, Amsterdam, Govert Wagenaar 92,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 12 dnf
15 2541 Frans van Eijden, Schalkwijk, Th. Van Paasen 92,0 (dnc) dnc dnc ocs 12 dns dns
 
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl