Uitslag Kajuit klasse (SW factor)
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehler31 31 | Cees van Silfhout, Sjaak Meskers | 8,0 | 2 | (3) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Waarschip570 133 | Michiel Lok, Hans Boersen | 8,0 | 1 | (2) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Waarschip710 3116 | Bekema Ruud, Meskers Hannie | 12,0 | (3) | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Uitslag Open klasse (SW factor)
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randmeer 188 | Peter Engel, Carolien Engel | 10,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | (4) | 3 |
| 2 | Olympiajol NED 346 | Jan Bethbeder | 11,0 | 1 | (6) | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Vrijheid 1000 | Alex van der Hoek, Adriaan Bais | 16,0 | (6) | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Olympiajol NED 172 | Wouter Lok | 18,0 | 3 | 1 | (5) | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Centaur 675 | René Dijkstra, Anja Dijkstra | 22,0 | (7) | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 |
| 6 | Randmeer 456 | Jaap Wognum, Ton Roelofsen | 24,0 | 5 | 3 | 4 | (ocs) | 8 | 4 |
| 7 | Centaur 1665 | Joost Dijkstra, Piet Wildschut | 26,0 | 4 | (8) | 7 | 3 | 6 | 6 |
| 8 | Sailhorse NED 2500 | Jan Meilink, Bert Wiegman | 37,0 | (8) | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Uitslag Kolibri
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 859 | Cor Walrave, Fiona ten Hove Walrave | 5,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 568 | Sjef Middelkoop, Sjoerd Jan Stein | 10,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 648 | S. Mars, NNB | 15,0 | (3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |