Uitslag Kajuit (SW factor)
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compromis 909 NED 90 | Wico Stam, Virginia Stam | 1,0 | 1 |
| 2 | Waarschip 710 3116 | Ruud Bekema, Hannie Meskers | 2,0 | 2 |
| 3 | Waarschip 570 133 | Michiel Lok, Hans Boersen | 3,0 | 3 |
| 4 | Bavaria 37 37 | Andele de Zwart, Piet Lont | 4,0 | 4 |
| 5 | Dehler 31 31 | Cees van Silfhout, Frank en Tiny | 5,0 | 5 |
| 6 | Kolibri | W. de Jong | 6,0 | 6 |
| 7 | Dehler 18 18 | Koppens | 7,0 | 7 |
| 8 | Bavaria 40 | Paul Bus | 9,0 | dnf |
Uitslag Lelievlet
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1232 | Leon Pauw | 1,0 | 1 |
| 2 | 641 | Marije Houtkoper | 2,0 | 2 |
| 3 | 1520 | Floris | 3,0 | 3 |
| 4 | 285 | Bas van Nuland | 4,0 | 4 |
| 5 | 1560 | Michel Raven | 5,0 | 5 |
| 6 | 7 | Sitte Jorritsma | 6,0 | 6 |
| 7 | 1521 | Jurke | 7,0 | 7 |
| 8 | 998 | Jan Vos | 8,0 | 8 |
| 9 | 1233 | Maks Steenmeyer | 11,0 | ocs |
| 9 | 114 | Thijs Feijen | 11,0 | dnf |
Uitslag Open (SW factor)
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Top 352 | Peter Verschoor, Siep v.d. Land | 1,0 | 1 |
| 2 | Centaur 2402 | Visser | 2,0 | 2 |
| 3 | JanvanGent 13 | Ramon Huele, Lieuwe Beets | 3,0 | 3 |
| 4 | Efsix 1292 | Peter Glim | 4,0 | 4 |
| 5 | Splash 2489 | Malik Kramer | 7,0 | dnf |
| 5 | Centaur 2401 | Ruud van Leerdam | 7,0 | dnf |
Uitslag Randmeer
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Peter Engel, Marije Engel | 1,0 | 1 |
| 2 | 238 | Rick Meskers, Jesse Kapitein | 2,0 | 2 |
| 3 | 456 | Jaap Wognum, Anja Boersen | 3,0 | 3 |
| 4 | 766 | Eric Goedel, Luuk Riemers | 4,0 | 4 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW:
http://www.zw-scoring.nl